廈門(mén)銀行“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品8月22日發(fā)售信息
我行8月22日起開(kāi)放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開(kāi)放申購(gòu)期 | 本次開(kāi)放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D123A | C1082415000211 | 29 | 2018.08.22-2018.08.26 | 2018-08-27 | 5萬(wàn)起4.50% |
17KF01M102A | C1082417000003 | 69 | 2018.08.22-2018.08.23 | 2018-08-24 | 5萬(wàn)起4.90% |
17KF01M103A | C1082417000003 | 69 | 2018.08.24-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5萬(wàn)起4.90% |
15KF01M180A | C1082415000187 | 91 | 2018.08.22-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5萬(wàn)起4.95% |
15KF03M155A | C1082415000196 | 135 | 2018.08.22-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5萬(wàn)起5.05% |
15KF06M134A | C1082415000197 | 180 | 2018.08.22-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5萬(wàn)起5.10% |
15KF12M122 | C1082415000198 | 226 | 2018.08.22-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5萬(wàn)起5.10% |
17KF01M102C 高凈值私銀專屬 |
C1082417000003 | 69 | 2018.08.22-2018.08.23 | 2018-08-24 | 30萬(wàn)起5.10% |
17KF01M103C 高凈值私銀專屬 |
C1082417000003 | 69 | 2018.08.24-2018.08.28 | 2018-08-29 | 30萬(wàn)起5.10% |
17KF01M102B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 69 | 2018.08.22-2018.08.23 | 2018-08-24 | 5萬(wàn)起5.10% |
17KF01M103B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 69 | 2018.08.24-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5萬(wàn)起5.10% |
新客戶專屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買過(guò)我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再?gòu)買。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認(rèn)定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購(gòu)買。 | |||||
轉(zhuǎn)介專屬理財(cái)指參與我行微信理財(cái)轉(zhuǎn)介活動(dòng),成功轉(zhuǎn)介理財(cái)新客戶取得轉(zhuǎn)介專屬理財(cái)資格的客戶可以購(gòu)買。 | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
測(cè)算收益不等于實(shí)際收益 投資須謹(jǐn)慎 |