廈門銀行“鳳凰花”理財產品11月26日發售信息
我行11月26日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
KF21D130 | C1082415000211 | 27 | 2018.11.26-2018.11.27 | 2018-11-28 | 5萬起4.30% |
15KF01M199A | C1082415000187 | 77 | 2018.11.26-2018.11.27 | 2018-11-28 | 5萬起4.40% |
15KF01M199B 新客戶專屬 |
C1082415000187 | 77 | 2018.11.26-2018.11.27 | 2018-11-28 | 5萬起4.70% |
15KF01M199C 高凈值私銀專屬 |
C1082415000187 | 77 | 2018.11.26-2018.11.27 | 2018-11-28 | 50萬起4.70% |
17KF03M082A | C1082417000004 | 105 | 2018.11.26-2018.11.27 | 2018-11-28 | 5萬起4.60% |
15KF03M173A | C1082415000196 | 131 | 2018.11.26-2018.11.27 | 2018-11-28 | 5萬起4.65% |
15KF06M148 | C1082415000197 | 181 | 2018.11.26-2018.11.27 | 2018-11-28 | 5萬起4.70% |
15KF12M134 | C1082415000198 | 217 | 2018.11.26-2018.11.27 | 2018-11-28 | 5萬起4.70% |
17KF01M-S019 私人銀行(中等風險) |
C1082417C000001 | 84 | 2018.11.26-2018.11.28 | 2018-11-29 | 100萬起4.70% |
新客戶專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購買。 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
測算收益不等于實際收益 投資須謹慎 |