廈門銀行“鳳凰花”理財產品11月28日發(fā)售信息
我行11月28日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
KF21D131 | C1082415000211 | 23 | 2018.11.28-2018.12.02 | 2018-12-03 | 5萬起4.30% |
15KF01M200A | C1082415000187 | 78 | 2018.11.28-2018.12.04 | 2018-12-05 | 5萬起4.40% |
15KF01M200B 新客戶專屬 |
C1082415000187 | 78 | 2018.11.28-2018.12.04 | 2018-12-05 | 5萬起4.70% |
17KF01M-S020 私人銀行(中等風險) |
C1082417C000001 | 85 | 2018.11.29-2018.12.02 | 2018-12-03 | 100萬起4.80% |
17KF03M083A | C1082417000004 | 105 | 2018.11.28-2018.12.04 | 2018-12-05 | 5萬起4.60% |
17KF03M083B 轉介專屬 |
C1082417000004 | 105 | 2018.11.28-2018.12.04 | 2018-12-05 | 5萬起4.80% |
15KF03M174A | C1082415000196 | 133 | 2018.11.28-2018.12.04 | 2018-12-05 | 5萬起4.65% |
15KF06M149 | C1082415000197 | 182 | 2018.11.28-2018.12.04 | 2018-12-05 | 5萬起4.70% |
新客戶專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財?shù)目蛻艨梢再徺I。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購買。 | |||||
轉介專屬理財指參與我行微信理財轉介活動,成功轉介理財新客戶取得轉介專屬理財資格的客戶可以購買。 | |||||
私人銀行產品為中等風險。 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |