廈門銀行“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品1月7日發(fā)售信息
我行1月7日起開(kāi)放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開(kāi)放申購(gòu)期 | 本次開(kāi)放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
15KF01M205A | C1082415000187 | 63 | 2019.01.07-2019.01.09 | 2019-01-10 | 5萬(wàn)起4.50% |
15KF01M205B 新客戶專屬 |
C1082415000187 | 63 | 2019.01.07-2019.01.09 | 2019-01-10 | 5萬(wàn)起4.70% |
17KF03M089A | C1082417000004 | 97 | 2019.01.07-2019.01.09 | 2019-01-10 | 5萬(wàn)起4.60% |
15KF03M180 | C1082415000196 | 126 | 2019.01.07-2019.01.09 | 2019-01-10 | 5萬(wàn)起4.65% |
15KF06M155 | C1082415000197 | 183 | 2019.01.07-2019.01.09 | 2019-01-10 | 5萬(wàn)起4.75% |
15KF12M139 | C1082415000198 | 207 | 2019.01.07-2019.01.09 | 2019-01-10 | 5萬(wàn)起4.65% |
新客戶專屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買過(guò)我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再?gòu)買。 | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |