廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào):CK1901134;CK1901136;等)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào): | CK1901134; | CK1901136; | CK1901137; | CK1901138; | )已于 | 2019年3月15日 | |||
成立。現(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | |||||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | |||||||||
編號(hào) | 起點(diǎn)金額 | 期限 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 起息日 | 到期日 | ||||
CK1901134 | 5萬(wàn)元 | 368天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-3-15 | 2020-3-17 | ||||
CK1901136 | 5萬(wàn)元 | 34天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-3-15 | 2019-4-18 | ||||
CK1901137 | 5萬(wàn)元 | 98天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-3-15 | 2019-6-21 | ||||
CK1901138 | 1萬(wàn)元 | 181天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-3-15 | 2019-9-12 | ||||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | |||||||||
編號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||
CK1901134 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.750% | 4.400% | |||||
CK1901136 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | |||||
CK1901137 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.300% | 4.250% | |||||
CK1901138 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個(gè)月SHIBOR | 1.500% | 4.300% | |||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||||||
特此公告! | |||||||||
廈門(mén)銀行股份有限公司 | |||||||||
2019年3月15日 |