廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901142;CK1901144;CK1901145)成立公告
我行發行的結構性存款產品(編號: | CK1901142; | CK1901144; | CK1901145; | CK1901146; | CK1901147; | )已于 | 2019年3月22日 | |||
成立。現將產品有關信息公布如下: | ||||||||||
1、產品相關信息: | ||||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | |||||
CK1901142 | 5萬元 | 368天 | 低風險 | 2019-3-22 | 2020-3-24 | |||||
CK1901144 | 5萬元 | 32天 | 低風險 | 2019-3-22 | 2019-4-23 | |||||
CK1901145 | 5萬元 | 104天 | 低風險 | 2019-3-22 | 2019-7-4 | |||||
CK1901146 | 1萬元 | 181天 | 低風險 | 2019-3-22 | 2019-9-19 | |||||
CK1901147 | 5萬元 | 13天 | 低風險 | 2019-3-22 | 2019-4-4 | |||||
2、產品掛鉤信息: | ||||||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||||
CK1901142 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.750% | 4.400% | ||||||
CK1901144 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | ||||||
CK1901145 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.250% | ||||||
CK1901146 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.500% | 4.300% | ||||||
CK1901147 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | ||||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年3月22日 |