廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào):CK1901205;CK1901206;CK1901207等)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào): | CK1901205; | CK1901206; | CK1901207; | CK1901210; | )已于 | 2019年4月23日 | |||
成立。現(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | |||||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | |||||||||
編號(hào) | 起點(diǎn)金額 | 期限 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 起息日 | 到期日 | ||||
CK1901205 | 5萬 | 35天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-4-23 | 2019-5-28 | ||||
CK1901206 | 5萬 | 113天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-4-23 | 2019-8-14 | ||||
CK1901207 | 1萬 | 185天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-4-23 | 2019-10-25 | ||||
CK1901210 | 1000萬 | 365天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-4-23 | 2020-4-22 | ||||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | |||||||||
編號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||
CK1901205 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | |||||
CK1901206 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.300% | 4.150% | |||||
CK1901207 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個(gè)月SHIBOR | 1.500% | 4.200% | |||||
CK1901210 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣5個(gè)月SHIBOR | 1.750% | 4.750% | |||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||||||
特此公告! | |||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||
2019年4月23日 |