“鳳凰花”理財產品6月6日發售信息
我行6月6日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
KF21D154 | C1082415000211 | 29 | 2019.06.06-2019.06.09 | 2019-06-10 | 1萬起4.00% |
17KF01M138 | C1082417000003 | 46 | 2019.06.06-2019.06.09 | 2019-06-10 | 1萬起4.05% |
15KF01M235A | C1082415000187 | 92 | 2019.06.06-2019.06.09 | 2019-06-10 | 5萬起4.30% |
15KF01M235B 新客專屬 |
C1082415000187 | 92 | 2019.06.06-2019.06.09 | 2019-06-10 | 1萬起4.50% |
15KF06M180 | C1082415000197 | 123 | 2019.06.06-2019.06.09 | 2019-06-10 | 1萬起4.35% |
15KF03M209 | C1082415000196 | 182 | 2019.06.06-2019.06.09 | 2019-06-10 | 5萬起4.37% |
15KF12M166 | C1082415000198 | 225 | 2019.06.06-2019.06.09 | 2019-06-10 | 5萬起4.33% |
2016KF06M-S001029 私人銀行產品 |
C1082416C000001 | 94 | 2019.06.06-2019.06.09 | 2019-06-10 | 100萬起4.55% |
新客專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
私人銀行產品為中等風險 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |