廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1801165;CK1801451;CK1801453等)到期公告
我行發行的結構性存款產品(編號: | CK1801165; | CK1801451; | CK1801453; | CK1901124; | CK1901230; | CK1901231; | )已于 | 2019年6月10日 | |||
到期,并于當日進行本息分配。 | |||||||||||
1、 產品掛鉤信息 | |||||||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 起息日 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||||
CK1801165 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2018-6-1 | 1.750% | 4.900% | ||||||
CK1801451 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2018-12-11 | 1.500% | 4.400% | ||||||
CK1801453 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2018-12-11 | 1.500% | 4.650% | ||||||
CK1901124 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-3-5 | 1.300% | 4.250% | ||||||
CK1901230 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-5-8 | 1.435% | 4.000% | ||||||
CK1901231 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-5-8 | 1.435% | 4.000% | ||||||
2、產品相關信息 | |||||||||||
編號 | 客戶實際年化收益率 | 年化期權費率 | 銀行管理費率 | ||||||||
CK1801165 | 4.900% | 0.050% | 0.000% | ||||||||
CK1801451 | 4.400% | 0.050% | 0.000% | ||||||||
CK1801453 | 4.650% | 0.050% | 0.000% | ||||||||
CK1901124 | 4.250% | 0.050% | 0.000% | ||||||||
CK1901230 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | ||||||||
CK1901231 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | ||||||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||||||||
特此公告! | |||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||||
2019年6月10日 |