廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901289;CK1901290;CK1901291)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901289; | CK1901290; | CK1901291; | CK1901296; | )已于 | 2019年6月14日 | |||||
成立。現(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | |||||||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | |||||||||||
編號 | 起點(diǎn)金額 | 期限 | 風(fēng)險等級 | 起息日 | 到期日 | ||||||
CK1901289 | 5萬 | 32天 | 低風(fēng)險 | 2019-6-14 | 2019-7-16 | ||||||
CK1901290 | 5萬 | 94天 | 低風(fēng)險 | 2019-6-14 | 2019-9-16 | ||||||
CK1901291 | 5萬 | 182天 | 低風(fēng)險 | 2019-6-14 | 2019-12-13 | ||||||
CK1901296 | 500萬 | 185天 | 低風(fēng)險 | 2019-6-14 | 2019-12-16 | ||||||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | |||||||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||||
CK1901289 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | |||||||
CK1901290 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.050% | |||||||
CK1901291 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.500% | 4.100% | |||||||
CK1901296 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.500% | 4.400% | |||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎 | |||||||||||
特此公告! | |||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||||
2019年6月14日 |