“鳳凰花”理財產品6月26日發售信息
我行6月26日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
KF21D157 | C1082415000211 | 24 | 2019.06.26-2019.07.01 | 2019-07-02 | 1萬起4.05% |
17KF01M141 | C1082417000003 | 42 | 2019.06.26-2019.07.01 | 2019-07-02 | 1萬起4.10% |
15KF01M238 | C1082415000187 | 85 | 2019.06.26-2019.07.01 | 2019-07-02 | 5萬起4.30% |
15KF03M212A | C1082415000196 | 126 | 2019.06.26-2019.07.01 | 2019-07-02 | 1萬起4.35% |
15KF03M212B 新客專屬 |
C1082415000196 | 126 | 2019.06.26-2019.07.01 | 2019-07-02 | 1萬起4.50% |
15KF06M183 | C1082415000197 | 176 | 2019.06.26-2019.07.01 | 2019-07-02 | 5萬起4.35% |
15KF12M169 | C1082415000198 | 227 | 2019.06.26-2019.07.01 | 2019-07-02 | 5萬起4.32% |
2016KF06M-S001032 私人銀行產品 |
C1082416C000001 | 98 | 2019.06.26-2019.07.01 | 2019-07-02 | 100萬起4.55% |
新客專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
私人銀行產品為中等風險 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |