廈門銀行“鳳凰花”理財(產品代碼:KF21D240)人民幣理財產品到期公告
尊敬的投資者: | ||||||
我行發售的廈門銀行“鳳凰花”理財之“生財有道”穩健回報系列(產品代碼:KF21D240)人民幣理財產品于2021年3月12日到期,本理財產品投資收益情況如下: | ||||||
產品編號 | 起息日 | 到期日 | 存續天數 | 客戶收益合計 | 托管費(年化費率0.01%) | 客戶加權年化收益率 |
KF21D240 | 2021/2/9 | 2021/3/12 | 31 | 663799.84 | 1700.97 | 3.90% |
感謝您一直以來對廈門銀行的支持! | ||||||
特此公告。 | ||||||
廈門銀行 | ||||||
2021年3月12日 |