廈門銀行2023年元旦假期網(wǎng)點(diǎn)對(duì)外營(yíng)業(yè)時(shí)間通告
尊敬的客戶:
您好!根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳有關(guān)通知安排,2023年元旦放假時(shí)間為2022年12月31日(星期六)至1月2日(星期一),共3天。現(xiàn)就2023年元旦放假期間營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安排事項(xiàng)通知如下:
城市 | 網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 營(yíng)業(yè)時(shí)間 |
星期六 | 星期日 | 星期一 | |||
廈門 | 總行營(yíng)業(yè)部 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-17:00 |
思明支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-17:00 | |
五一支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-17:00 | |
蓮坂支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-17:00 | |
蓮前支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-17:00 | |
鷺通支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-17:00 | |
江頭支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-17:00 | |
南強(qiáng)支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-17:00 | |
海滄支行 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) | - | 9:00-17:00 | |
杏林支行 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) | - | 9:00-17:00 | |
同安支行 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) | - | 9:00-17:00 | |
翔安支行 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) | - | 9:00-17:00 | |
中華支行 | - | 營(yíng)業(yè) | - | 9:00-17:00 | |
湖濱支行 | - | 營(yíng)業(yè) | - | 9:00-17:00 | |
開元支行 | - | 營(yíng)業(yè) | - | 9:00-17:00 | |
松柏支行 | - | 營(yíng)業(yè) | - | 9:00-17:00 | |
呂嶺支行 | - | 營(yíng)業(yè) | - | 9:00-17:00 | |
湖里支行 | - | 營(yíng)業(yè) | - | 9:00-17:00 | |
萬(wàn)達(dá)支行 | - | - | 營(yíng)業(yè) | 9:00-17:00 | |
仙岳支行 | - | - | 營(yíng)業(yè) | 9:00-17:00 | |
故宮支行 | - | - | 營(yíng)業(yè) | 9:00-17:00 | |
銀隆支行 | - | - | 營(yíng)業(yè) | 9:00-17:00 | |
前埔支行 | - | - | 營(yíng)業(yè) | 9:00-17:00 | |
華昌支行 | - | - | 營(yíng)業(yè) | 9:00-17:00 | |
新陽(yáng)支行 | - | - | 營(yíng)業(yè) | 9:00-17:00 | |
集美支行 | - | - | 營(yíng)業(yè) | 9:00-17:00 | |
政務(wù)中心支行 | - | - | - | - | |
科技支行 | - | - | - | - | |
創(chuàng)新園支行 | - | - | - | - | |
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)象嶼支行 | - | - | - | - | |
誠(chéng)毅支行 | - | - | - | - | |
文園支行 | - | - | - | - | |
瑞景支行 | - | - | - | - | |
金山支行 | - | - | - | - | |
長(zhǎng)虹支行 | - | - | - | - | |
灣悅城支行 | - | - | - | - | |
海虹支行 | - | - | - | - | |
海發(fā)支行 | - | - | - | - | |
翔城支行 | - | - | - | - | |
福州 | 分行營(yíng)業(yè)部 | 營(yíng)業(yè) | - | 營(yíng)業(yè) | 9:00-16:30 |
五一支行 | - | - | 營(yíng)業(yè) | 9:00-16:30 | |
古田支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-16:30 | |
東街支行 | - | - | 營(yíng)業(yè) | 9:00-16:30 | |
五四支行 | - | - | 營(yíng)業(yè) | 9:00-16:30 | |
萬(wàn)象支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-16:30 | |
江濱支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-16:30 | |
文化宮支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-16:30 | |
白馬支行 | - | - | 營(yíng)業(yè) | 9:00-16:30 | |
臺(tái)江支行 | - | - | 營(yíng)業(yè) | 9:00-16:30 | |
倉(cāng)山支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-16:30 | |
晉安支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-16:30 | |
王莊支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-16:30 | |
長(zhǎng)樂支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-16:30 | |
福清支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-16:30 | |
泉州 | 分行營(yíng)業(yè)部 | - | - | - | - |
城東支行 | - | - | - | - | |
晉江支行 | - | - | - | - | |
南安支行 | - | - | - | - | |
石獅支行 | - | - | - | - | |
安海支行 | - | - | - | - | |
水頭支行 | - | - | - | - | |
石獅市政支行 | - | - | - | - | |
惠安支行 | - | - | - | - | |
鯉城支行 | - | - | - | - | |
豐澤支行 | - | 營(yíng)業(yè) | - | 9:00-17:00 | |
漳州 | 分行營(yíng)業(yè)部 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-16:30 |
薌城支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-16:30 | |
新華北支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-16:30 | |
九龍財(cái)富中心支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-16:30 | |
漳浦支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-16:30 | |
臺(tái)商投資區(qū)支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-16:30 | |
龍文支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-16:30 | |
龍海支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-16:30 | |
南平 | 分行營(yíng)業(yè)部 | - | - | - | |
延平支行 | 營(yíng)業(yè) (9:00-16:00) |
營(yíng)業(yè) (7:30-12:00) |
營(yíng)業(yè) (9:00-16:00) |
||
武夷山支行 | 營(yíng)業(yè) (9:00-16:00) |
營(yíng)業(yè) (7:30-12:00) |
營(yíng)業(yè) (9:00-16:00) |
||
創(chuàng)世紀(jì)支行 | 營(yíng)業(yè) (9:00-12:00;15:00-18:00) |
營(yíng)業(yè) (7:30-12:00) |
- | ||
建陽(yáng)支行 | 營(yíng)業(yè) (9:00-16:00) |
營(yíng)業(yè) (7:30-12:00) |
營(yíng)業(yè) (9:00-16:00) |
||
建甌支行 | 營(yíng)業(yè) (9:00-16:00) |
營(yíng)業(yè) (7:30-12:00) |
營(yíng)業(yè) (9:00-16:00) |
||
三元支行 | 營(yíng)業(yè) (9:00-16:00) |
營(yíng)業(yè) (7:30-12:00) |
營(yíng)業(yè) (9:00-16:00) |
||
莆田 | 分行營(yíng)業(yè)部 | 營(yíng)業(yè) | - | 營(yíng)業(yè) | 9:00-16:00 |
城廂支行 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) | - | 9:00-16:00 | |
荔城支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-16:00 | |
寧德 | 分行營(yíng)業(yè)部 | 營(yíng)業(yè) | - | 營(yíng)業(yè) | 10:00-16:00 |
蕉城支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 10:00-16:00 | |
東僑支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 10:00-16:00 | |
霞浦支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 10:00-16:00 | |
福鼎支行 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 10:00-16:00 | |
三明 | 分行營(yíng)業(yè)部 | - | - | - | - |
永安支行 | - | - | - | - | |
列東支行 | - | - | - | - | |
龍巖 | 分行營(yíng)業(yè)部 | 營(yíng)業(yè) | - | - | 9:00-17:00 |
新羅支行 | - | - | - | ||
上杭支行 | - | - | - | ||
永定支行 | - | - | 營(yíng)業(yè) | 9:00-17:00 | |
蓮東支行 | - | - | - | ||
北城支行 | - | - | - | ||
重慶 | 分行營(yíng)業(yè)部 | - | - | 營(yíng)業(yè) | 9:30-16:30 |
沙坪壩支行 | - | - | 營(yíng)業(yè) | 9:30-16:30 | |
渝北支行 | - | - | 營(yíng)業(yè) | 9:30-16:30 | |
渝中支行 | - | - | 營(yíng)業(yè) | 9:30-16:30 | |
北環(huán)支行 | - | - | 營(yíng)業(yè) | 9:30-16:30 | |
兩江金州 | - | - | 營(yíng)業(yè) | 9:30-16:30 | |
大足支行 | - | - | 營(yíng)業(yè) | 9:30-16:30 | |
南岸支行 | - | 營(yíng)業(yè) | - | 9:30-16:30 | |
兩江支行 | - | 營(yíng)業(yè) | - | 9:30-16:30 | |
九龍坡支行 | - | 營(yíng)業(yè) | - | 9:30-16:30 | |
藍(lán)湖郡支行 | - | 營(yíng)業(yè) | - | 9:30-16:30 | |
溉瀾溪支行 | - | 營(yíng)業(yè) | - | 9:30-16:30 |
(1)“-”表示不營(yíng)業(yè)
(2)放假期間,我行自助渠道(ATM、POS、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電話銀行等)正常使用。
(3)廈門銀行各網(wǎng)點(diǎn)地址及聯(lián)系電話,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:http://www.xmbankonline.com/map.jspx
(4)廈門銀行客服熱線:400-858-8888
廈門銀行股份有限公司
2022年12月27日