精品自在线,日韩久久久久,91黄色片免费看,日韩视频一区二区三区,久久综合中文网,异界少女召唤术第一季完整版,久久久国内

在線客服| 人才招聘| 分行網站| 子公司

業務公告

當前位置: 首頁 > 首頁模塊 >  業務公告

廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901167;CK1901168;CK1901169等)成立公告

我行發行的結構性存款產品(編號: CK1901167; CK1901168; CK1901169; CK1901172; CK1901173; CK1901174; )已于 2019年4月2日
成立?,F將產品有關信息公布如下:
1、產品相關信息:
編號 起點金額 期限 風險等級 起息日 到期日
CK1901167 5萬 34天 低風險 2019-4-2 2019-5-6
CK1901168 5萬 98天 低風險 2019-4-2 2019-7-9
CK1901169 1萬 189天 低風險 2019-4-2 2019-10-8
CK1901172 5萬 7天 低風險 2019-4-2 2019-4-9
CK1901173 500萬 34天 低風險 2019-4-2 2019-5-6
CK1901174 500萬 34天 低風險 2019-4-2 2019-5-6
CK1901175 10萬 178天 低風險 2019-4-2 2019-9-27
2、產品掛鉤信息:
編號 產品類型 掛鉤標的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK1901167 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 1.435% 4.050%
CK1901168 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 1.300% 4.250%
CK1901169 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 1.500% 4.300%
CK1901172 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣4個月SHIBOR 1.435% 4.000%
CK1901173 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣5個月SHIBOR 1.435% 4.000%
CK1901174 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣6個月SHIBOR 1.435% 4.000%
CK1901175 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣6個月SHIBOR 1.300% 4.100%
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎
特此公告!
廈門銀行股份有限公司
2019年4月2日