廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901238;CK1901240;CK1901241)成立公告
我行發行的結構性存款產品(編號: | CK1901238; | CK1901240; | CK1901241; | CK1901242; | CK1901247; | )已于 | 2019年5月17日 | |||
成立。現將產品有關信息公布如下: | ||||||||||
1、產品相關信息: | ||||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | |||||
CK1901238 | 1萬 | 364天 | 低風險 | 2019-5-17 | 2020-5-15 | |||||
CK1901240 | 5萬 | 32天 | 低風險 | 2019-5-17 | 2019-6-18 | |||||
CK1901241 | 5萬 | 62天 | 低風險 | 2019-5-17 | 2019-7-18 | |||||
CK1901242 | 5萬 | 182天 | 低風險 | 2019-5-17 | 2019-11-15 | |||||
CK1901247 | 500萬 | 364天 | 低風險 | 2019-5-17 | 2020-5-15 | |||||
2、產品掛鉤信息: | ||||||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||||
CK1901238 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 4.200% | ||||||
CK1901240 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 3.950% | ||||||
CK1901241 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | ||||||
CK1901242 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.500% | 4.100% | ||||||
CK1901247 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣6個月SHIBOR | 1.500% | 4.250% | ||||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年5月17日 |