“鳳凰花”理財產品5月24日發售信息
我行5月24日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
KF21D152 | C1082415000211 | 27 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 1萬起4.00% |
17KF01M136 | C1082417000003 | 41 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 1萬起4.05% |
15KF01M233 | C1082415000187 | 90 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 5萬起4.33% |
15KF03M207A | C1082415000196 | 132 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 1萬起4.39% |
15KF03M207B 新客專屬 |
C1082415000196 | 132 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 1萬起4.55% |
15KF06M178 | C1082415000197 | 179 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 5萬起4.40% |
15KF12M164 | C1082415000198 | 228 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 5萬起4.37% |
新客專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |