“鳳凰花”理財產品6月19日發售信息
我行6月19日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
KF21D156 | C1082415000211 | 29 | 2019.06.19-2019.06.25 | 2019-06-26 | 1萬起4.00% |
17KF01M140 | C1082417000003 | 48 | 2019.06.19-2019.06.25 | 2019-06-26 | 1萬起4.05% |
15KF01M237A | C1082415000187 | 86 | 2019.06.19-2019.06.25 | 2019-06-26 | 1萬起4.29% |
15KF01M237B 新客專屬 |
C1082415000187 | 86 | 2019.06.19-2019.06.25 | 2019-06-26 | 1萬起4.50% |
15KF06M182 | C1082415000197 | 118 | 2019.06.19-2019.06.25 | 2019-06-26 | 5萬起4.35% |
15KF03M211 | C1082415000196 | 181 | 2019.06.19-2019.06.25 | 2019-06-26 | 5萬起4.35% |
15KF12M168 | C1082415000198 | 229 | 2019.06.19-2019.06.25 | 2019-06-26 | 5萬起4.32% |
2016KF06M-S001031 私人銀行產品 |
C1082416C000001 | 95 | 2019.06.19-2019.06.20 | 2019-06-21 | 100萬起4.55% |
新客專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
私人銀行產品為中等風險 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |