廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào):CK1901358;CK1901359;CK1901360等)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào): | CK1901358; | CK1901359; | CK1901360; | CK1901361; | ) | |||
已于 | 2019年7月11日 | 成立。現(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | ||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | ||||||||
編號(hào) | 起點(diǎn)/遞增 | 期限 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 起息日 | 到期日 | |||
CK1901358 | 50萬(wàn)/1萬(wàn) | 39天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-7-11 | 2019-8-19 | |||
CK1901359 | 500萬(wàn)/1萬(wàn) | 60天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-7-11 | 2019-9-9 | |||
CK1901360 | 500萬(wàn)/1萬(wàn) | 60天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-7-11 | 2019-9-9 | |||
CK1901361 | 500萬(wàn)/1萬(wàn) | 60天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-7-11 | 2019-9-9 | |||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | ||||||||
編號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||
CK1901358 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.435% | 4.200% | ||||
CK1901359 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | ||||
CK1901360 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個(gè)月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | ||||
CK1901361 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣5個(gè)月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | ||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
特此公告! | ||||||||
廈門(mén)銀行股份有限公司 | ||||||||
2019年7月11日 |