廈門銀行結構性存款產品8月22日到期公告
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 起息日 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | 客戶實際年化收益率 | 年化期權費率 | 銀行管理費率 |
CK1801329 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2018-8-22 | 1.750% | 5.100% | 5.100% | 0.050% | 0.000% |
CK1801330 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2018-8-24 | 1.500% | 4.800% | 4.800% | 0.050% | 0.000% |
CK1901098 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-2-19 | 1.500% | 4.400% | 4.400% | 0.050% | 0.000% |
CK1901244 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-5-21 | 1.300% | 4.100% | 4.100% | 0.050% | 0.000% |
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | ||||||||
特此公告! | ||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||
2019年8月22日 |