“鳳凰花”理財產(chǎn)品2月18日發(fā)售信息
我行2月18日起開放申購多期個人理財產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
17KF01M125 | C1082417000003 | 42 | 2019.02.18-2019.02.20 | 2019-02-21 | 1萬起4.45% |
15KF01M214A | C1082415000187 | 88 | 2019.02.18-2019.02.20 | 2019-02-21 | 1萬起4.60% |
15KF01M214B 新客專屬 |
C1082415000187 | 88 | 2019.02.18-2019.02.20 | 2019-02-21 | 1萬起4.75% |
15KF03M189 | C1082415000196 | 137 | 2019.02.18-2019.02.20 | 2019-02-21 | 5萬起4.60% |
15KF06M164 | C1082415000197 | 179 | 2019.02.18-2019.02.20 | 2019-02-21 | 5萬起4.65% |
15KF12M146 | C1082415000198 | 214 | 2019.02.18-2019.02.20 | 2019-02-21 | 5萬起4.65% |
15KF01M214C 莆田分行行慶專屬 |
C1082415000187 | 88 | 2019.02.18-2019.02.20 | 2019-02-21 | 1萬起4.78% |
新客戶專屬理財指該產(chǎn)品申購確認日前365天內(nèi),未購買過我行理財?shù)目蛻艨梢再徺I。 | |||||
理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 |