“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品2月21日發(fā)售信息
我行2月21日起開放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購(gòu)期 | 本次開放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
17KF01M126 | C1082417000003 | 49 | 2019.02.21-2019.02.24 | 2019-02-25 | 1萬起4.40% |
15KF01M215A | C1082415000187 | 88 | 2019.02.21-2019.02.24 | 2019-02-25 | 1萬起4.50% |
15KF01M215B 新客專屬 |
C1082415000187 | 88 | 2019.02.21-2019.02.24 | 2019-02-25 | 1萬起4.70% |
15KF03M190 | C1082415000196 | 136 | 2019.02.21-2019.02.24 | 2019-02-25 | 5萬起4.55% |
15KF06M165 | C1082415000197 | 178 | 2019.02.21-2019.02.24 | 2019-02-25 | 5萬起4.60% |
15KF12M147 | C1082415000198 | 213 | 2019.02.21-2019.02.24 | 2019-02-25 | 5萬起4.65% |
新客戶專屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買過我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再?gòu)買。 | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |